My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue ShoppingHarken MKIV Ocean Jib Furling Systems
tesstingkkk
tesstingkkk
PRODUCT DESCRIPTION
MKIV Ocean furling systems for cruisers are engineered for strength, longevity, and ease of use. These free-rolling furlers make all the difference in headsail control by allowing cruisers to furl and reef from the safety of the cockpit, while maintaining great sail shape. MKIV Ocean furling systems offer the same quality as MKIV for racers but without features cruisers don’t need.
Made of hardcoat-anodized aluminum and UV-stabilized for durability, MKIV Ocean furlers include multiple rows of Torlon® ball bearings to minimize friction and make pulling the furling line a less physical experience. The bearings require no lubrication for easy maintenance. The extrusion features a single groove foil.
Easy Maintenance
Harken MKIV furling systems are one of the few systems on the market that can be easily serviced. The ball bearing assembly can be taken apart, cleaned, and new ball bearings installed, which dramatically extends the useful life of the furler.
*NOTE:* The determining factor for unit size is the wire/rod diameter of your headstay; boat length suggestions are just guidelines. Toggle assemblies not included & must be purchased separately.
**Furling line IS included with this furler model.
Please note: Due to the size and weight of this product, special shipping requirements apply. Shipping costs will be emailed to you upon placing your order.
FEATURES
Notes:
SPECS
Unit 0 - 7510.10
A (mm) | 96 mm |
---|---|
A (in) | 3 3/4 in |
B (mm) | 150 mm |
B (in) | 5 7/8 in |
C (mm) | 47 mm |
C (in) | 1 7/8 in |
D (mm) | 140 mm |
D (in) | 5 1/2 in |
E (mm) | 66 mm |
E (in) | 2 5/8 in |
Clevis pin Ø (mm) | 11.1 mm |
Clevis pin Ø (in) | 7/16 in |
Rod Ø (dash) | -6 |
Rod Ø (mm) | 5.03 mm |
Wire Ø (1 x 19 SS) (mm) | 6 mm |
Wire Ø (1 x 19 SS) (in) | 7/32 in |
Standard headstay length (m) | 11.77 m |
Standard headstay length (ft in) | 38' 7" ft in |
Maximum headstay length (m) | 13.9 m |
Maximum headstay length (ft in) | 45' 7" ft in |
F maximum (mm) | 1041 mm |
F maximum (in) | 41 in |
F minimum (mm) | 997 mm |
F minimum (in) | 39 1/4 in |
G maximum (mm) | 213 mm |
G maximum (in) | 8 3/8 in |
G minimum (mm) | 203 mm |
G minimum (in) | 8 in |
H maximum (mm) | 186 mm |
H maximum (in) | 7 5/16 in |
H minimum (mm) | 175 mm |
H minimum (in) | 7 in |
I maximum (mm) | 59 mm |
I maximum (in) | 2 5/16 in |
I minimum (mm) | 51 mm |
I minimum (in) | 2 in |
Extrusion length (m) | 2.13 m |
Extrusion length (ft in) | 7' ft in |
Luff tape size (mm) | 5 mm |
Luff tape size (in) | #6 (6/32) in |
Unit1 - 7511.10
A (mm) | 120 mm |
---|---|
A (in) | 4 3/4 in |
B (mm) | 178 mm |
B (in) | 7 in |
C (mm) | 51 mm |
C (in) | 2 in |
D (mm) | 167 mm |
D (in) | 6 5/8 in |
E (mm) | 78 mm |
E (in) | 3 1/16 in |
Clevis pin Ø (mm) | 15.9 mm |
Clevis pin Ø (in) | 5/8 in |
Rod Ø (dash) | -8 |
Rod Ø (mm) | 7.14 mm |
Wire Ø (1 x 19 SS) (mm) | 8 mm |
Wire Ø (1 x 19 SS) (in) | 9/32 in |
Standard headstay length (m) | 13.99 m |
Standard headstay length (ft in) | 45' 11" ft in |
Maximum headstay length (m) | 16.12 m |
Maximum headstay length (ft in) | 52' 11" ft in |
F maximum (mm) | 1175 mm |
F maximum (in) | 46 1/4 in |
F minimum (mm) | 1073 mm |
F minimum (in) | 42 1/4 in |
G maximum (mm) | 305 mm |
G maximum (in) | 12 in |
G minimum (mm) | 247 mm |
G minimum (in) | 9 3/4 in |
H maximum (mm) | 280 mm |
H maximum (in) | 11 in |
H minimum (mm) | 222 mm |
H minimum (in) | 8 3/4 in |
I maximum (mm) | 129 mm |
I maximum (in) | 5 in |
I minimum (mm) | 71 mm |
I minimum (in) | 2 7/8 in |
Extrusion length (m) | 2.13 m |
Extrusion length (ft in) | 7' ft in |
Luff tape size (mm) | 5 mm |
Luff tape size (in) | #6 (6/32) in |
Unit2 - 7512.10
A (mm) | 143 mm |
---|---|
A (in) | 5 5/8 in |
B (mm) | 231 mm |
B (in) | 9 1/8 in |
C (mm) | 66 mm |
C (in) | 2 9/16 in |
D (mm) | 208 mm |
D (in) | 8 3/16 in |
E (mm) | 97 mm |
E (in) | 3 13/16 in |
Clevis pin Ø (mm) | 19.1 mm |
Clevis pin Ø (in) | 5/8 in |
Rod Ø (dash) | -22 |
Rod Ø (mm) | 9.53 mm |
Wire Ø (1 x 19 SS) (mm) | 11 mm |
Wire Ø (1 x 19 SS) (in) | 7/16 in |
Standard headstay length (m) | 18.38 m |
Standard headstay length (ft in) | 60'4" ft in |
Maximum headstay length (m) | 20.51 m |
Maximum headstay length (ft in) | 67' 4" ft in |
F maximum (mm) | 1314 mm |
F maximum (in) | 51 3/4 in |
F minimum (mm) | 1187 mm |
F minimum (in) | 46 3/4 in |
G maximum (mm) | 384 mm |
G maximum (in) | 15 1/8 in |
G minimum (mm) | 306 mm |
G minimum (in) | 12 1/16 in |
H maximum (mm) | 348 mm |
H maximum (in) | 13 15/16 in |
H minimum (mm) | 276 mm |
H minimum (in) | 10 7/8 in |
I maximum (mm) | 164 mm |
I maximum (in) | 6 7/16 in |
I minimum (mm) | 85 mm |
I minimum (in) | 3 3/8 in |
Extrusion length (m) | 2.13 m |
Extrusion length (ft in) | 7' ft in |
Luff tape size (mm) | 5 mm |
Luff tape size (in) | #6 (6/32) in |
Unit3 - 7513.10
A (mm) | 186 mm |
---|---|
A (in) | 7 5/16 in |
B (mm) | 296 mm |
B (in) | 11 5/8 in |
C (mm) | 86 mm |
C (in) | 3 3/8 in |
D (mm) | 247 mm |
D (in) | 9 3/4 in |
E (mm) | 121 mm |
E (in) | 4 3/4 in |
F (mm) | 1286 mm |
F (in) | 50 5/8 in |
Clevis pin Ø (mm) | 28.6 mm |
Clevis pin Ø (in) | 7/8 in |
G (mm) | 467 mm |
G (in) | 18 7/16 in |
H (mm) | 420 mm |
H (in) | 16 5/8 in |
Rod Ø (dash) | -48 |
Rod Ø (mm) | 14.3 mm |
Wire Ø (1 x 19 SS) (mm) | 16 mm |
Wire Ø (1 x 19 SS) (in) | 9/16 in |
Standard headstay length (m) | 22.76 m |
Standard headstay length (ft in) | 74' 8" ft in |
Maximum headstay length (m) | 27.03 m |
Maximum headstay length (ft in) | 88' 8" ft in |
F maximum (mm) | 1286 mm |
F maximum (in) | 50 5/8 in |
G maximum (mm) | 467 mm |
G maximum (in) | 18 7/16 in |
H maximum (mm) | 420 mm |
H maximum (in) | 16 5/8 in |
I (mm) | 188 mm |
I (in) | 7 3/8 in |
I maximum (mm) | 188 mm |
I maximum (in) | 7 3/8 in |
Extrusion length (m) | 2.13 m |
Extrusion length (ft in) | 7' ft in |
Luff tape size (mm) | 5 mm |
Luff tape size (in) | #6 (6/32) in |
© 2025 SailM8 | Powered by Shopify